Central GSM
Cennik usług
Zapraszamy do sprawdzenia naszego aktualnego cennika
Cennik skupu nowych telefonów
Skupowane przez nas telefony muszą być:
- w 100% legalne i oryginalne
- tylko z polskiej dystrybucji
- z dowodem zakupu oraz gwarancją
Informacje ogólne:
- w przypadku telefonów Plus / T-Mobile prosimy o kontakt.
- skupujemy również telefony używane – więcej informacji pod numerem telefonu
- wycena indywidualna przeprowadzana jest po obejrzeniu i sprawdzeniu urządzenia
- za telefony płacimy gotówką
- przy większej ilości telefonów cena do negocjacji
Cennik skupu telefonów ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.
iPhone simlock orange -60zł!
Otwarte pudełko iPhone -50zł!
Brak dokumentów / telefon na raty – płacimy mniej – prosimy o kontakt telefoniczny
Przy zakupie telefonu szkło ochronne wraz z jego montażem w niższej cenie!
Cennik
| Telefon | Cena | 
|---|---|
| Cennik na dzień | 23.01.2020 | 
| Airpods | 300 | 
| Airpods 2 | 400 | 
| Airpods Indukcja | 500 | 
| iPhone 11 Pro Max 64GB | 3800 | 
| iPhone 11 Pro Max 256GB | 4000 | 
| iPhone 11 Pro Max 512GB | 4200 | 
| iPhone 11 Pro 64GB | 3600 | 
| iPhone 11 Pro 256GB | 3800 | 
| iPhone 11 Pro 512GB | 4000 | 
| iPhone 11 64GB | 2650 | 
| iPhone 11 128GB | 2800 | 
| iPhone 11 256GB | 2950 | 
| iPhone XS 64GB | 2250 | 
| iPhone XS 256GB | 2400 | 
| iPhone Xs 512gb | 2500 | 
| iPhone XS Max 64GB | 2750 | 
| iPhone XS Max 256GB | 2900 | 
| iPhone XS Max 512GB | 3000 | 
| iPhone Xr 64gb | 2050 | 
| iPhone Xr 128gb | 2150 | 
| iPhone Xr 256gb | 2250 | 
| iPhone X 64GB | 2000 | 
| iPhone X 256GB | 2100 | 
| iPhone 8 64GB | 1500 | 
| iPhone 8 128GB | 1600 | 
| iPhone 8 256gb | 1700 | 
| iPhone 8 plus 64gb | 1850 | 
| iPhone 8 plus 128gb | 1950 | 
| iPhone 8 plus 256gb | 2000 | 
| iPhone 7 32gb | 1100 | 
| iPhone 7 128gb | 1200 | 
| iPhone 7 256gb | 1300 | 
| iPhone 7 plus 32gb | 1250 | 
| iPhone 7 plus 128gb | 1350 | 
| iPhone 7 plus 256gb | 1450 | 
| Phone 6s 32gb | 800 | 
| iPhone 6s 128gb | 900 | 
| iPhone se 32gb | 650 | 
| iPhone se 128gb | 750 | 
| Apple Watch sport 38mm SER.3 | 700 | 
| Apple Watch sport 42mm SER.3 | 800 | 
| Apple Wach sport 40mm SER.4 | 1000 | 
| Apple Wach sport 44mm SER.4 | 1200 | 
| Apple Wach 40mm SER.5 | 1400 | 
| Apple Wach 44mm SER.5 | 1500 | 
| Huawei Honor 20 lite | 400 | 
| Huawei Honor 20 | 800 | 
| Huawei Honor 20 View | 1000 | 
| Huawei MATE 20 Lite | 550 | 
| Huawei MATE 20 | 1000 | 
| Huawei MATE 20 pro | 1450 | 
| Huawei P Smart 2019 | 420 | 
| Huawei P20 lite | 600 | 
| Huawei P20 64gb | 600 | 
| Huawei P20 128gb | 800 | 
| Huawei P20 PRO | 1200 | 
| Huawei P30 lite | 700 | 
| Huawei P30 | 1400 | 
| Huawei P30 PRO 6/128 | 1750 | 
| Huawei P30 PRO 8/128 | 1900 | 
| Huawei P30 PRO 8/256 | 2150 | 
| Huawei Y5 2019 | 200 | 
| Huawei Y7 2019 | 420 | 
| LG K30 2019 | 280 | 
| LG K40 2019 | 280 | 
| LG V30 | 950 | 
| LG V40 | 1300 | 
| LG G6 | 700 | 
| LG G7 | 900 | 
| LG G8s | 850 | 
| LG Q60 | 400 | 
| Samsung Galaxy A80 | 1250 | 
| Samsung Galaxy A70 2019 | 1050 | 
| Samsung Galaxy A50 2019 | 800 | 
| Samsung Galaxy A51 | 1100 | 
| Samsung Galaxy A40 2019 | 640 | 
| Samsung Galaxy A20e | 450 | 
| Samsung Galaxy A10 | 350 | 
| Samsung Xcover 4S 2019 | 650 | 
| Samsung Galaxy A8 | 600 | 
| Samsung Galaxy A9 2018 | 700 | 
| Samsung Galaxy S10+ | 2400 | 
| Samsung Galaxy S10 512gb | 2250 | 
| Samsung Galaxy S10 128gb | 2050 | 
| Samsung Galaxy S10e | 1750 | 
| Samsung Galaxy S9 plus | 1650 | 
| Samsung Galaxy S9 | 1500 | 
| Samsung Galaxy S8 plus | 1220 | 
| Samsung Galaxy S8 | 1150 | 
| Samsung Galaxy S7 | 750 | 
| Samsung Galaxy NOTE 10 | 2400 | 
| Samsung Galaxy Note 10 PLUS (Black -100zł) | 2850 | 
| Samsung Galaxy Note 9 | 2000 | 
| Samsung Galaxy J3-2017 | 350 | 
| Samsung BUDS R170 | 350 | 
| Samsung TAB S4 T835 | 1600 | 
| Samsung TAB S5e T725 | 1200 | 
| Samsung TAB S6 T865 | 2050 | 
| Samsung GEAR S4 42mm (46mm +100zł) | 650 | 
| Xiaomi | Skupujemy tylko polską dystrybucję. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu wyceny. | 
| Sony | Prosimy o kontakt telefoniczny w celu wyceny. | 
| Inne modele | Prosimy o kontakt telefoniczny w celu wyceny. | 
 Jak do nas dojechać?
 
 
  
 
 
 
 
 
 ul. Chmielna 106
00-801 Warszawa
Adres e-mail: chmielna106gsm@gmail.com
Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny przed wizytą
+48 736 740 740 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			